| 項目 | 設(shè)定項目 | 初始設(shè)定內(nèi)容 |
| 可以讀取的代碼種類的設(shè)定 | JAN/EAN/UPC、 CODE39、 NW-7、 ITF、 STF、 CODE93、 CODE128 | JAN/EAN/UPC、 CODE39、 NW-7、 ITF、 STF |
| 讀取位數(shù) | 32位以下 | 沒有指定位數(shù) |
| 詳細條件 | CODE39詳細設(shè)定 | C/D (檢驗數(shù)位)設(shè)定 ST/SP (起始·停止代碼)設(shè)定 | CODE39的C/D無效 CODE39的C/D傳送 CODE39的ST/SP傳送 |
| NW-7詳細設(shè)定 | C/D (檢驗數(shù)位)設(shè)定 ST/SP (起始·停止代碼)設(shè)定 | NW-7的C/D無效 NW-7的C/D傳送 NW-7的ST/SP傳送(abcd/abcd) |
| ITF/STF詳細設(shè)定 | C/D (檢驗數(shù)位)設(shè)定 | ITF/STF的C/D無效 ITF/STF的C/D傳送 |
| 讀取方式 | 讀取觸發(fā)器 | 有效、無效(常時讀取) | 有效 |
| 讀取工作 | 單發(fā)、連續(xù) | 單發(fā)讀取 |
| 讀取有效時間 | 觸發(fā)器ON后0~10秒 | 觸發(fā)器ON后2秒 |
| 讀取一致 | 次數(shù)1~5次 | 2次(對照1次) |
| 通信條件 | 波特率 | 300、 600、 1200、 2400、 4800、 9600、 19200、38400bps
| 9600bps |
| 數(shù)據(jù)長 | 7bit、 8bit | 8bit |
| 奇偶校驗 | 沒有、偶數(shù)、奇數(shù) | 無 |
| 停止位長 | 1bit、2bit | 1bit |
| 通信設(shè)定 | 首標 | (Prefix) 任意設(shè)定 | 無 |
| 末尾 | (Suffix) 任意設(shè)定 | CR |
| 位數(shù)傳送 | 傳送、不傳送 | 不傳送 |
| RS/CS控制 | 有、無 | 無RS/CS控制 |
| CS等待時間 | 無限、 100~400msec | 無限 |
| 讀取協(xié)議 | 沒有協(xié)議、ACK/NAK控制協(xié)議 | 無協(xié)議模式 |
| 讀取NG時處理 | 無處理、傳送“?”、“>”等 | 無處理(不傳送) |